| 物资名称.型号.规格 | 产地 | 质量 | 数量 | 单价 | 货期 | 提货地点 | 供货单位.联系人.联系电话 |
| 弹簧板 60Si2Mn 2,3,4,5,6 | 大连 | | 20 | 8300 | 现 | 常州 | 常州弹簧研究所 邵国洪 85323900 |
| 弹簧板 65Mn 2,3,4,5,6 | 大连 | | 10 | 7800 | 现 | 常州 | 常州弹簧研究所 邵国洪 85323900 |
| 弹簧板 65MN 3-30 | 鞍,重 | 优 | 各20 | 5000/6500 | 现 | 一0二库 | 武进建材工业物资公司 周岳林 0519-88817428 13016870395 |
| 弹簧扁钢 60Si2Mn 10-30×100×8米 | 南昌 | | 500 | 5800 | 现 | 常州 | 常州弹簧研究所 邵国洪 85323900 |
| 弹簧钢 65MN φ25-130 | 抚钢 | 质保 | 80 | 6000 | 现 | 本库 | 常州市华洲模具钢有限公司 杨平 88250228 13601505122 |
| 弹簧元钢 60Si2Mn 6.5-80 | 南钢 | 优 | 5 | 5500 | 现 | 一O二库 | 武进建材工业物资公司 周岳林 0519-88817428 13016870395 |
| 冷轧光亮弹簧带钢 65MN 0.2,0.5 | 江西 | 优 | 10 | 7200/8000 | 现 | 一O二库 | 武进建材工业物资公司 周岳林 0519-88817428 13016870395 |
| 冷轧光亮弹簧带钢 65MN 0.6-0.8*130 | 江西 | 优 | 10 | 7200/7500 | 现 | 一O二库 | 武进建材工业物资公司 周岳林 0519-88817428 13016870395 |
| 冷轧光亮弹簧带钢 65MN 1-3 | 江西 | 优 | 10 | 7300/7500 | 现 | 一O二库 | 武进建材工业物资公司 周岳林 0519-88817428 13016870395 |
| 平直光亮弹簧条带 65MN 0.6-4 | 江西 | 优 | 10 | 7100/6800 | 现 | 一O二库 | 武进建材工业物资公司 周岳林 0519-88817428 13016870395 |
| 上一页 下一页 |