| 物资名称.型号.规格 | 产地 | 质量 | 数量 | 单价 | 货期 | 提货地点 | 供货单位.联系人.联系电话 |
| 20CrMnTi φ20-280 | 西宁 | 优 | 500 | 4500 | 现 | 本库 | 常州市盈创商贸有限公司 田为初 0519-88863863 13776803115 |
| 45#碳结板 1.0/1.2×1000×2000 | 鞍钢 | 冷轧 | 各25 | 7250 | 现 | 锡甘路 | 无锡友之林商贸有限公司 任友林 0510-85018634 13901514422 |
| 45#碳结板 1.5/2/2.5/3×1000×2000 | 鞍钢 | 冷轧 | 各30 | 6850 | 现 | 锡甘路 | 无锡友之林商贸有限公司 任友林 0510-85018634 13901514422 |
| 45#碳结板 10/12×1510×6000 | 鞍钢 | | 各60 | 4550 | 现 | 锡甘路 | 无锡友之林商贸有限公司 任友林 0510-85018634 13901514422 |
| 45#碳结板 14-120×2000×10000 | 营口 | | 各60 | 3950 | 现 | 锡甘路 | 无锡友之林商贸有限公司 任友林 0510-85018634 13901514422 |
| 45#碳结板 2.0/2.5×1100×2500 | 鞍钢 | | 各60 | 5350 | 现 | 锡甘路 | 无锡友之林商贸有限公司 任友林 0510-85018634 13901514422 |
| 45#碳结板 3/3.5/4/4.5×1260×4000 | 鞍钢 | | 各60 | 4650 | 现 | 锡甘路 | 无锡友之林商贸有限公司 任友林 0510-85018634 13901514422 |
| 45#碳结板 5/5.5/6/7/8/10×1260×4000 | 鞍钢 | | 各60 | 4650 | 现 | 锡甘路 | 无锡友之林商贸有限公司 任友林 0510-85018634 13901514422 |
| 炭元 20# φ16-75 | 西宁中天 | 质保 | | 4300-4500 | 现 | 东港库 | 常州裕源金属材料有限公司 徐 立 平 13861260510 |
| 炭元 45# φ140-250 | 常熟莱钢 | 质保 | | 4500-4700 | 现 | 东港库 | 常州裕源金属材料有限公司 徐 立 平 13861260510 |
| 炭元 45# φ16-130 | 淮钢南钢 | 质保 | | 4200-4500 | 现 | 东港库 | 常州裕源金属材料有限公司 徐 立 平 13861260510 |
| 碳结钢 45# φ140-280 | 俄,西 | 质保 | 各20 | 6200-6800 | 现 | 本库 | 镇江市天生物资有限公司 马 莉 13805280686 |
| 碳结钢 45# φ16-75 | 石,莱 | 质保 | 各20 | 6200-6800 | 现 | 本库 | 镇江市天生物资有限公司 马 莉 13805280686 |
| 碳结钢 45# φ80-130 | 石,莱 | 质保 | 各20 | 6200-6800 | 现 | 本库 | 镇江市天生物资有限公司 马 莉 13805280686 |
| 碳结钢 φ14,16,18 | 淮钢 | 质保 | 50 | 6300-6800 | 现 | 九洲库 | 常州飞鸟物资有限公司 李勇 0519-88815627 |
| 碳结钢 φ140-190 | 常熟钢厂 | 质保 | 50 | 6400-6900 | 现 | 九洲库 | 常州飞鸟物资有限公司 李勇 0519-88815627 |
| 碳结钢 φ20,22,25 | 淮钢 | 质保 | 50 | 6300-6800 | 现 | 九洲库 | 常州飞鸟物资有限公司 李勇 0519-88815627 |
| 碳结钢 φ28,30,32 | 淮钢 | 质保 | 50 | 6300-6800 | 现 | 九洲库 | 常州飞鸟物资有限公司 李勇 0519-88815627 |
| 碳结钢 φ35,36,38 | 淮钢 | 质保 | 50 | 6300-6800 | 现 | 九洲库 | 常州飞鸟物资有限公司 李勇 0519-88815627 |
| 碳结钢 φ40-75 | 湘特 | 质保 | 50 | 6300-6800 | 现 | 九洲库 | 常州飞鸟物资有限公司 李勇 0519-88815627 |
| 上一页 下一页 |