| 物资名称.型号.规格 | 产地 | 质量 | 数量 | 单价 | 货期 | 提货地点 | 供货单位.联系人.联系电话 |
| 不锈板 0Cr13-4Cr13 1,2,3 | 太钢张浦 | | 不限 | | 现 | 本库 | 常州市马钢金属材料有限公司 陆军 88012556 88802039 |
| 不锈板 202 1,2,3,4,5,6,8,10 | 太钢张浦 | | 不限 | | 现 | 本库 | 常州市马钢金属材料有限公司 陆军 88012556 88802039 |
| 不锈板 304 0.5,0.6,0.8,1,2,1.5,1.2,2 | 太钢张浦 | | 不限 | | 现 | 本库 | 常州市马钢金属材料有限公司 陆军 88012556 88802039 |
| 不锈板 304 2.5,3,4,5,8,10,12,14-20 | 太钢张浦 | | 不限 | | 现 | 本库 | 常州市马钢金属材料有限公司 陆军 88012556 88802039 |
| 不锈板 310 3,4,5,6,8,10,12,14-20 | 太钢张浦 | | 不限 | | 现 | 本库 | 常州市马钢金属材料有限公司 陆军 88012556 88802039 |
| 不锈板 316 3,4,5,6,8,10,14,16-50 | 太钢张浦 | | 不限 | | 现 | 本库 | 常州市马钢金属材料有限公司 陆军 88012556 88802039 |
| 不锈板 321 0.6,0.8,1,1.2,1.5,2,2.5-25 | 太钢张浦 | | 不限 | | 现 | 本库 | 常州市马钢金属材料有限公司 陆军 88012556 88802039 |
| 另割不锈板 另割不锈元钢 另割不锈管 | | | | | 现 | | 常州市马钢金属材料有限公司 陆军 88012556 88802039 |
| 上一页 下一页 |