| 物资名称.型号.规格 | 产地 | 质量 | 数量 | 单价 | 货期 | 提货地点 | 供货单位.联系人.联系电话 |
| 5CrNiMo φ100-520 | 大冶上五西宁 | | | 7000-8000 | 现 | 本库 | 镇江海佳金属材料有限公司 谢 福 齐 13913433777 |
| 不锈扁铁 不锈六角钢 不锈丝 | | | | | 现 | | 常州市马钢金属材料有限公司 陆军 88012556 88802039 |
| 不锈角钢 不锈槽钢 不锈方管 不锈元钢 | | | | | 现 | | 常州市马钢金属材料有限公司 陆军 88012556 88802039 |
| 不锈元 2Cr13 φ160-250 | 西 | 质保 | 各20 | 15000 | 现 | 本库 | 镇江市天生物资有限公司 马 莉 13805280686 |
| 不锈元 2Cr13 φ16-75 | 西 | 质保 | 各20 | 15000 | 现 | 本库 | 镇江市天生物资有限公司 马 莉 13805280686 |
| 不锈元 2Cr13 φ80-150 | 西 | 质保 | 各20 | 15000 | 现 | 本库 | 镇江市天生物资有限公司 马 莉 13805280686 |
| 不锈元钢 2Cr13-3Cr13 φ10-250 | 西宁 | 优 | 各20 | 9200 | 现 | 一O二库 | 武进建材工业物资公司 周岳林 0519-88817428 13016870395 |
| 铬不锈板0Cr13 0.8-1.2 | 太钢 | 质保 | 各20 | 11500 | 现 | 本库 | 江阴不锈钢材料有限公司 李 士 明 0510-8868035 |
| 铬不锈板0Cr13 1.5-3.0 | 太钢 | 质保 | 各20 | 10500 | 现 | 本库 | 江阴不锈钢材料有限公司 李 士 明 0510-8868035 |
| 铬不锈板0Cr13 10-12 | 太钢 | 质保 | 各50 | 10200 | 现 | 本库 | 江阴不锈钢材料有限公司 李 士 明 0510-8868035 |
| 铬不锈板0Cr13 14-16 | 太钢 | 质保 | 各30 | 11000 | 现 | 本库 | 江阴不锈钢材料有限公司 李 士 明 0510-8868035 |
| 铬不锈板0Cr13 18-20 | 太钢 | 质保 | 各30 | 12800 | 现 | 本库 | 江阴不锈钢材料有限公司 李 士 明 0510-8868035 |
| 铬不锈板0Cr13 25-40 | 太钢 | 质保 | 各20 | 13800 | 现 | 本库 | 江阴不锈钢材料有限公司 李 士 明 0510-8868035 |
| 铬不锈板0Cr13 4,5,6,8 | 太钢 | 质保 | 各50 | 8500 | 现 | 本库 | 江阴不锈钢材料有限公司 李 士 明 0510-8868035 |
| 铬不锈板1Cr13 0.8-1.2 | 太钢 | 质保 | 各10 | 13000 | 现 | 本库 | 江阴不锈钢材料有限公司 李 士 明 0510-8868035 |
| 铬不锈板1Cr13 1.5-3.0 | 太钢 | 质保 | 各20 | 13200 | 现 | 本库 | 江阴不锈钢材料有限公司 李 士 明 0510-8868035 |
| 铬不锈板1Cr13 3-6 | 太钢 | 质保 | 各20 | 9700 | 现 | 本库 | 江阴不锈钢材料有限公司 李 士 明 0510-8868035 |
| 铬不锈板1Cr13 8-12 | 太钢 | 质保 | 各30 | 10500 | 现 | 本库 | 江阴不锈钢材料有限公司 李 士 明 0510-8868035 |
| 铬不锈板2Cr13 0.8-1.2 | 太钢 | 质保 | 各10 | 13500 | 现 | 本库 | 江阴不锈钢材料有限公司 李 士 明 0510-8868035 |
| 铬不锈板2Cr13 1.5-3.0 | 太钢 | 质保 | 各20 | 13500 | 现 | 本库 | 江阴不锈钢材料有限公司 李 士 明 0510-8868035 |
| 上一页 下一页 |