| 物资名称.型号.规格 | 产地 | 质量 | 数量 | 单价 | 货期 | 提货地点 | 供货单位.联系人.联系电话 |
| 冷拉无缝管 20# 6×1-76×10 | 淮 | 质保 | 不限 | 5000-18000 | 现 | 本厂 | 常州市武进新球钢管厂 赵国生 赵振球 0519-88387931 |
| 无缝钢管 16×2-3 | 本厂 | 优 | 不限 | 7500 | 现 | 本厂 | 常州市轰达钢管有限公司 方 克 勤 0519-8781602 |
| 无缝钢管 25×2.5-3 | 石钢 | 优 | 不限 | 5800 | 现 | 本厂 | 常州市轰达钢管有限公司 方 克 勤 0519-8781602 |
| 无缝钢管 32×3-4 | 石钢 | 优 | 不限 | 5500 | 现 | 本厂 | 常州市轰达钢管有限公司 方 克 勤 0519-8781602 |
| 无缝钢管 45×3-4 | 石钢 | 优 | 不限 | 4800 | 现 | 本厂 | 常州市轰达钢管有限公司 方 克 勤 0519-8781602 |
| 无缝钢管 48×3-4 | 石钢 | 优 | 不限 | 4800 | 现 | 本厂 | 常州市轰达钢管有限公司 方 克 勤 0519-8781602 |
| 无缝钢管 51×3-4 | 石钢 | 优 | 不限 | 4750 | 现 | 本厂 | 常州市轰达钢管有限公司 方 克 勤 0519-8781602 |
| 无缝钢管 57×3-4 | 锡钢 | 优 | 不限 | 4750 | 现 | 本厂 | 常州市轰达钢管有限公司 方 克 勤 0519-8781602 |
| 无缝钢管 60×3-4 | 锡钢 | 优 | 不限 | 4750 | 现 | 本厂 | 常州市轰达钢管有限公司 方 克 勤 0519-8781602 |
| 无缝钢管 63.5×3.5-4.5 | 锡钢 | 优 | 不限 | 4750 | 现 | 本厂 | 常州市轰达钢管有限公司 方 克 勤 0519-8781602 |
| 无缝管 108*4-25 114*4-25 121*4-25 | 成都 | 新 | 40 | 5000/5700 | 现 | 采菱路30 | 常州远广金属材料有限公司 袁文广 邹琳 88853396 88806155 |
| 无缝管 114,121,127×4-4.5-5-6-8 | 锡,冶 | 质保 | | 4600/5100 | 现 | 采菱路30 | 常州市万庆物资有限公司 曹春兴 88812618 88806126 |
| 无缝管 12*1-3 14*2-3 16*1-4 18*1-4 | 常锡 | 新 | 20 | 11000/6500 | 现 | 采菱路30 | 常州远广金属材料有限公司 袁文广 邹琳 88853396 88806155 |
| 无缝管 12×1.5-2 14×2-3 16×2-3 | 锡,常 | 质保 | | 8500/6700 | 现 | 采菱路30 | 常州市万庆物资有限公司 曹春兴 88812618 88806126 |
| 无缝管 127*4.5-25 133*4-25 140*4-25 | 成都 | 新 | 30 | 5000/5600 | 现 | 采菱路30 | 常州远广金属材料有限公司 袁文广 邹琳 88853396 88806155 |
| 无缝管 133*4.5-30 140*5-30 159*4.5-30 | 成都 | 新 | 30 | 5000/5400 | 现 | 采菱路30 | 常州远广金属材料有限公司 袁文广 邹琳 88853396 88806155 |
| 无缝管 133,140,152×4-4.5-5-6-8 | 锡,冶 | 质保 | | 4600/5100 | 现 | 采菱路30 | 常州市万庆物资有限公司 曹春兴 88812618 88806126 |
| 无缝管 133×4.5-20 159×5-20 219×6-30 | 常锡 | 质保 | 不限 | 4700-5500 | 现 | 船厂 | 常州珂凯商贸有限公司 张红良 0519-88851508 13861153439 |
| 无缝管 152,159,168,180,194,203*6-50 | 成钢 | | | 6800-4200 | 现 | 本库 | 山东水电力化工管材有限公司 任先生 0635-2116997 13963561468 |
| 无缝管 168*5-35 180*6-40 219*6-45 | 成都 | 新 | 30 | 5000/5800 | 现 | 采菱路30 | 常州远广金属材料有限公司 袁文广 邹琳 88853396 88806155 |
| 上一页 下一页 |