| 物资名称.型号.规格 | 产地 | 质量 | 数量 | 单价 | 货期 | 提货地点 | 供货单位.联系人.联系电话 |
| 45#冷碳带钢 2.5,3×184×1000 | 新余 | | 50 | 6100 | 现 | 常州 | 常州弹簧研究所 邵国洪 85323900 |
| 带钢 Q235B 2.75-3.0×685/735×C | 邯郸纵横 | 质保 | 60 | 4600 | 现 | 船厂 | 常州市五钢金属材料有限公司 苏华 88811629 88255230 |
| 带钢 Q235B 3.5-3.75×685/735×C | 邯郸纵横 | 质保 | 60 | 4600 | 现 | 船厂 | 常州市五钢金属材料有限公司 苏华 88811629 88255230 |
| 带钢 Q235B 4.5-4.75×685/735×C | 邯郸纵横 | 质保 | 60 | 4600 | 现 | 船厂 | 常州市五钢金属材料有限公司 苏华 88811629 88255230 |
| 带钢 Q235B 5.5-5.75×685/735×C | 邯郸纵横 | 质保 | 60 | 4600 | 现 | 船厂 | 常州市五钢金属材料有限公司 苏华 88811629 88255230 |
| 带钢 Q235B 7.5-7.75×685/735×C | 邯郸纵横 | 质保 | 60 | 4600 | 现 | 船厂 | 常州市五钢金属材料有限公司 苏华 88811629 88255230 |
| 带钢 Q235B 9.5-9.75×685/735×C | 邯郸纵横 | 质保 | 60 | 4600 | 现 | 船厂 | 常州市五钢金属材料有限公司 苏华 88811629 88255230 |
| 上一页 下一页 |