| 物资名称.型号.规格 | 产地 | 质量 | 数量 | 单价 | 货期 | 提货地点 | 供货单位.联系人.联系电话 |
| 45#碳板 105,110,115mm×2000×L | 武钢 | | 各200 | 4850 | 现 | 惠龙港 | 镇江市昌源金属材料有限公司 蒋顺宝 0511-88889578 |
| 45#碳板 120-180mm×1.8×L | 武钢 | | 各201 | 4900 | 现 | 惠龙港 | 镇江市昌源金属材料有限公司 蒋顺宝 0511-88889578 |
| 45#碳板 14,16,18mm×2200×L | 武钢 | | 各200 | 4750 | 现 | 惠龙港 | 镇江市昌源金属材料有限公司 蒋顺宝 0511-88889578 |
| 45#碳板 20,22,25mm×2200×L | 武钢 | | 各200 | 4750 | 现 | 惠龙港 | 镇江市昌源金属材料有限公司 蒋顺宝 0511-88889578 |
| 45#碳板 28,30,32mm×2200×L | 武钢 | | 各200 | 4750 | 现 | 惠龙港 | 镇江市昌源金属材料有限公司 蒋顺宝 0511-88889578 |
| 45#碳板 35,38,40mm×2200×L | 武钢 | | 各200 | 4750 | 现 | 惠龙港 | 镇江市昌源金属材料有限公司 蒋顺宝 0511-88889578 |
| 45#碳板 45,50,55mm×2000×L | 武钢 | | 各200 | 4750 | 现 | 惠龙港 | 镇江市昌源金属材料有限公司 蒋顺宝 0511-88889578 |
| 45#碳板 60,65,70mm×2000×L | 武钢 | | 各200 | 4750 | 现 | 惠龙港 | 镇江市昌源金属材料有限公司 蒋顺宝 0511-88889578 |
| 45#碳板 75,80,85mm×2000×L | 武钢 | | 各200 | 4800 | 现 | 惠龙港 | 镇江市昌源金属材料有限公司 蒋顺宝 0511-88889578 |
| 45#碳板 8,10,12mm×2000×L | 武钢 | | 各200 | 4900 | 现 | 惠龙港 | 镇江市昌源金属材料有限公司 蒋顺宝 0511-88889578 |
| 45#碳板 90,95,100mm×2000×L | 武钢 | | 各200 | 4800 | 现 | 惠龙港 | 镇江市昌源金属材料有限公司 蒋顺宝 0511-88889578 |
| 碳板 45# 10,12×2000×L | 武钢 | | 各200 | 4800 | 现 | 惠龙港 | 镇江市昌源金属材料有限公司 蒋顺宝 0511-88889578 |
| 碳板 45# 105,110×2000×L | 武钢 | | 各200 | 4550 | 现 | 惠龙港 | 镇江市昌源金属材料有限公司 蒋顺宝 0511-88889578 |
| 碳板 45# 115,120×1.8×L | 武钢 | | 各200 | 4550 | 现 | 惠龙港 | 镇江市昌源金属材料有限公司 蒋顺宝 0511-88889578 |
| 碳板 45# 14,16×2000×L | 武钢 | | 各200 | 4550 | 现 | 惠龙港 | 镇江市昌源金属材料有限公司 蒋顺宝 0511-88889578 |
| 碳板 45# 18,20×2200×L | 武钢 | | 各200 | 4550 | 现 | 惠龙港 | 镇江市昌源金属材料有限公司 蒋顺宝 0511-88889578 |
| 碳板 45# 22,25×2200×L | 武钢 | | 各200 | 4550 | 现 | 惠龙港 | 镇江市昌源金属材料有限公司 蒋顺宝 0511-88889578 |
| 碳板 45# 28,30×2200×L | 武钢 | | 各200 | 4550 | 现 | 惠龙港 | 镇江市昌源金属材料有限公司 蒋顺宝 0511-88889578 |
| 碳板 45# 32,35×2200×L | 武钢 | | 各200 | 4550 | 现 | 惠龙港 | 镇江市昌源金属材料有限公司 蒋顺宝 0511-88889578 |
| 碳板 45# 38,40×2200×L | 武钢 | | 各200 | 4550 | 现 | 惠龙港 | 镇江市昌源金属材料有限公司 蒋顺宝 0511-88889578 |
| 上一页 下一页 |